Esta é uma pergunta frequente na WEB, nos fóruns, grupos de e-mails, sites relacionados, etc.
Mas afinal, qual é o melhor Linux?
Se você fizer esta pergunta na internet vai ouvir milhares de respostas divergentes, isto porque existem várias distribuições diferentes, para cada gosto. A verdade é que não existe uma distribuição Linux ideal para todos, cada distribuição tem suas peculiaridades, vantagens e desvantagens de acordo com o objetivo final. Algumas mais famosas outras nem tanto, algumas mais estáveis, outras mais instáveis.
Então como podemos saber qual a melhor distribuição para nós?
O melhor é não se basear em respostas da internet, pois serão milhares de opiniões, você vai ficar perdido e vai acabar instalando uma, e outra, e mais outra e não vai ficar satisfeito por ter que formatar e formatar e formatar. Utilize uma máquina virtual, como o Virtual Box, e instale as distribuições que achou interessante nesta máquina virtual, assim poderá realizar vários testes e tirar suas próprias conclusões.
No site da Distrowatch você encontra um ranking das distribuições Linux, do lado direito do site, tem vários links e informações, então é interessante começar a pesquisar por ai. Após escolher sua “distro” você vai começar a mandar ver no Linux. Minha dica final para você que pensa em migrar para o Linux é, tente ao máximo utilizar o terminal e linhas de comando, e sempre que possível de uma estudada em como construir seus próprios scripts para o Linux.
Se servir como exemplo eu passei pelo Kurumin, Slackware, Fedora, Ubuntu e hoje utilizo em casa o Debian, e no escritório o Mint.
Só para apimentar a postagem: Quem é melhor? Linux ou Windows?
Vou responder na lata, os dois. Isso mesmo os dois, essa coisa de dizer que um é melhor PARA MIM é conversa fiada. Cada um cumpre bem o seu papel, mas para chegar a esta conclusão eu tive que utilizar e hoje ainda utilizo Windows, Linux e OS X, então posso julgar e não opinar apenas baseado em conversas de internet.
Alguns especialistas relatam que crianças que começam de cara a utilizar Linux aprendem a utilizar o PC mais facilmente do que as que iniciam pelo Windows, eu realmente não sei se é verdade. O que posso afirmar é que se alguém te disser que o Linux é difícil de utilizar ela estará mentindo, o Linux precisa apenas que você seja um pouco menos preguiçoso do que é quando utiliza Windows.
Trabalho com pessoas que utilizam Linux, Windows e Mac, e todos vivem felizes.
Abaixo posicionamento das distribuições Linux nos últimos seis meses.
Posição | Distribuição | H.P.D* |
---|---|---|
1 | Mint | 3704![]() |
2 | Ubuntu | 2000![]() |
3 | Debian | 1911![]() |
4 | Mageia | 1607![]() |
5 | Fedora | 1443![]() |
6 | openSUSE | 1349![]() |
7 | PCLinuxOS | 1081![]() |
8 | Arch | 984![]() |
9 | Manjaro | 955![]() |
10 | elementary | 906![]() |
11 | FreeBSD | 839![]() |
12 | CentOS | 831![]() |
13 | Puppy | 825![]() |
14 | Zorin | 774![]() |
15 | CrunchBang | 722![]() |
16 | Lubuntu | 646![]() |
17 | Kali | 606![]() |
18 | Slackware | 586![]() |
19 | SparkyLinux | 556![]() |
20 | Xubuntu | 540![]() |
21 | Simplicity | 531![]() |
22 | Ultimate | 524![]() |
23 | Bodhi | 512![]() |
24 | Ubuntu GNOME | 499![]() |
25 | LXLE | 485![]() |
26 | Kubuntu | 459![]() |
27 | Sabayon | 449![]() |
28 | Red Hat | 432![]() |
29 | OpenMandriva | 408![]() |
30 | GhostBSD | 407![]() |
31 | PC-BSD | 399![]() |
32 | Lite | 393![]() |
33 | SolydXK | 382![]() |
34 | Tiny Core | 366![]() |
35 | Peppermint | 365![]() |
36 | Antergos | 360![]() |
37 | Tails | 346![]() |
38 | Gentoo | 338![]() |
39 | KNOPPIX | 336![]() |
40 | antiX | 328![]() |
41 | MakuluLinux | 321![]() |
42 | Kwheezy | 319![]() |
43 | ROSA | 318![]() |
44 | Chakra | 314![]() |
45 | Scientific | 313![]() |
46 | Pinguy | 304![]() |
47 | Korora | 299![]() |
48 | wattOS | 288![]() |
49 | Ubuntu Studio | 283![]() |
50 | BackBox | 277![]() |
51 | Snowlinux | 274![]() |
52 | ClearOS | 268![]() |
53 | SmartOS | 257![]() |
54 | Mandriva | 257![]() |
55 | Salix | 252![]() |
56 | Semplice | 247![]() |
57 | Netrunner | 246![]() |
58 | ArchBang | 244![]() |
59 | Zenwalk | 239![]() |
60 | Clonezilla | 238![]() |
61 | FreeNAS | 236![]() |
62 | Point | 229![]() |
63 | Parted Magic | 228![]() |
64 | Porteus | 219![]() |
65 | Bridge | 218![]() |
66 | Damn Small | 217![]() |
67 | ZevenOS | 210![]() |
68 | Pardus | 209![]() |
69 | Frugalware | 209![]() |
70 | AV Linux | 205![]() |
71 | Oracle | 204![]() |
72 | Alpine | 204![]() |
73 | SliTaz | 198![]() |
74 | MEPIS | 197![]() |
75 | siduction | 196![]() |
76 | Macpup | 195![]() |
77 | Wifislax | 193![]() |
78 | Deepin | 193![]() |
79 | GParted | 191![]() |
80 | OpenBSD | 190![]() |
81 | DragonFly | 190![]() |
82 | SteamOS | 189![]() |
83 | Voyager | 188![]() |
84 | Elive | 188![]() |
85 | Vector | 187![]() |
86 | Ubuntu Kylin | 185![]() |
87 | Quirky | 184![]() |
88 | gNewSense | 178![]() |
89 | Vine | 176![]() |
90 | Zentyal | 173![]() |
91 | OpenELEC | 173![]() |
92 | SuperX | 170![]() |
93 | SystemRescue | 168![]() |
94 | Solaris | 168![]() |
95 | Unity | 161![]() |
96 | SUSE | 161![]() |
97 | DreamStudio | 159![]() |
98 | Trisquel | 155![]() |
99 | Slax | 155![]() |
100 | Musix | 155![]() |
Obrigado pelas dicas.
Obrigado por comentar Joe. Desculpe a demora na resposta.